このブログ記事では、TradingViewのチャート、ランダムウォークシミュレーション、相関分析の例を示します。 TradingViewのチャートは例としてVOO(S&P500 ETF)の日足チャートを表示します。 ランダムウォークシミュレーションは、幾何ブラウン運動(GBM)に基づく価格過程のモデル試算です。 相関分析は、eMAXIS Slimの16商品を対象に、過去3年と5年の月次リターンの相関を比較します。 本ブログでは今後、このような分析を含んだブログ記事を増やしていく予定です。
TradingViewのチャート
ブログ記事の中でTradingViewのチャートを紹介します。
例えば、VOOの日足チャート(AMEX:VOO)で、ローソク足と出来高を確認できます。
対象銘柄と日付範囲はチャート上で変更できるため、画面に見えている期間は固定していません。
TradingViewのチャートそのものなので、チャート自体は毎日更新されます。
チャートは表示領域へ入ると読み込まれます。
確率分布
ここに示すのは実際の市場データの分布ではなく、GBM(幾何ブラウン運動)によるランダムウォークのモデル試算です。 初期設定では期待年率リターン5%、年率リスク20%、月次、10年、乱数シード42として1,000回のシミュレーションを計算し、最終的なリターンのヒストグラムを表示します。 設定はシミュレーター上であなたの自由に変更できます。 ただし、結果はモデルの仮定にもとづくもので、実際の市場分布や将来の成果を示すものではありません。
GBM RANDOM WALK
ランダムウォーク・シミュレーター
期待年率リターンと年率リスクから、指数100を起点とする1,000経路を計算します。入力と結果はブラウザ内で完結します。
シミュレーション条件
条件を確認して実行してください。初回は自動計算しません。
一定の期待リターンとボラティリティ、正規分布、税金・手数料なしを仮定した試算であり、将来の価格や運用成果を予測・保証するものではありません。免責事項を確認する
資産間の相関分析
これは、eMAXIS Slimの16商品を起点にした、2026年8月9日時点の固定スナップショットです。 ここで「全商品」と呼ぶ範囲は、eMAXIS Slim公式案内と、提供元が2025年9月5日に公表したeMAXIS Slim 16商品のファンド一覧で名称と件数を照合したものです。 公表基準価額から算出した過去の月次リターンについて、同じ月にどの程度同じ方向・逆方向へ変化したかを、3年と5年の二つの期間で比較します。
計算条件
最終データ月は2026年7月です。
今月のデータ(2026年8月)はまだ途中なので使いません。
単純月次リターンは 当月末 ÷ 前月末 − 1 として計算しています。
3年相関は2023年8月から2026年7月までの月次リターン(36件)、5年相関は2021年8月から2026年7月までの月次リターン(60件)を使います。 比較にはPearson相関係数(一般的な相関です)を用いています。
このリターンは、分配金の再投資を含むトータルリターンや、実際の収益ではありません。 税金、売買費用は含みませんので、ご注意ください。
表と順位の読み方
対角線は同じ商品同士の自己相関で、1.00です。
上三角は3年、下三角は5年の結果なので、同じ商品の組でも上下で異なる期間を比較します。
相関が低い順に5組、高い順に5組表示しています。
相関からわかること
相関が+1に近いほど、対象の商品は同じような値動きをしており、−1に近いほど逆方向の値動きをしています。
相関が0に近いと、無関係な値動きであることを示します。
一般的に、相関が低い銘柄同士を組み合わせると、値動きが安定しやすくなる傾向があります。
eMAXIS Slim 全商品の月次リターン相関
価格水準ではなく、公表基準価額から算出した過去の月次リターンが同じ方向へ動いた度合いを比較します。
- 上三角:3年相関
- 下三角:5年相関
- 色尺度:−1.00(逆方向)〜 0.00(中立)〜 1.00(同方向)
相関分析表
縦横にスクロールできます。セルを選んで、矢印キーでセルを選択できます。選択したセルの詳細情報が下に表示されます。
| 行\列上:3年/下:5年 | 国内株 | 先進株 | 米国株 | 新興株 | 全世界株 | 国内債 | 先進債 | 国内REIT | 先進REIT | バランス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX | 日経平均 | 先進国株式除日 | S&P500 | 新興国株式 | 3地域均等 | オルカン | 全世界除日 | 国内債券 | 先進国債券 | 国内REIT | 先進国REIT | 8資産均等 | |
| TOPIX | |||||||||||||
| 日経平均 | |||||||||||||
| 先進国株式除日 | |||||||||||||
| S&P500 | |||||||||||||
| 新興国株式 | |||||||||||||
| 3地域均等 | |||||||||||||
| オルカン | |||||||||||||
| 全世界除日 | |||||||||||||
| 国内債券 | |||||||||||||
| 先進国債券 | |||||||||||||
| 国内REIT | |||||||||||||
| 先進国REIT | |||||||||||||
| 8資産均等 | |||||||||||||
横にスクロールして続きを確認
選択中の組み合わせ
- 行
- 国内株式:eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
- 列
- 国内株式:eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
- 期間
- 自己相関
- 相関
- 1.00
相関が低い組み合わせ・高い組み合わせ
値の順位であり、購入の推奨ではありません。
3年低い相関
3年の低い相関ランキングを表で確認する
| 順位 | 商品A | 商品B | 相関値 |
|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.08 |
| 2 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.14 |
| 3 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.17 |
| 4 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.17 |
| 5 | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.18 |
横にスクロールして続きを確認
3年高い相関
3年の高い相関ランキングを表で確認する
| 順位 | 商品A | 商品B | 相関値 |
|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 1.00 |
| 2 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.99 |
| 3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.99 |
| 4 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.99 |
| 5 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.98 |
横にスクロールして続きを確認
5年低い相関
5年の低い相関ランキングを表で確認する
| 順位 | 商品A | 商品B | 相関値 |
|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.12 |
| 2 | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.21 |
| 3 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.24 |
| 4 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.25 |
| 5 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.25 |
横にスクロールして続きを確認
5年高い相関
5年の高い相関ランキングを表で確認する
| 順位 | 商品A | 商品B | 相関値 |
|---|---|---|---|
| 1 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 1.00 |
| 2 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.99 |
| 3 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.99 |
| 4 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.99 |
| 5 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.98 |
横にスクロールして続きを確認
すべての相関値をテキスト表で確認する
3年相関(重複なし)
| 商品A | 商品B | 相関 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.86 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 0.70 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.65 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.66 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.86 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.74 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.72 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.34 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.47 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.34 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.54 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.83 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 0.72 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.70 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.77 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.87 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.77 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.76 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.42 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.48 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.18 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.54 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.82 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.99 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.75 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.91 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.99 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.99 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.21 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.71 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.22 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.67 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.90 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.72 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.88 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.98 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.98 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.17 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.71 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.17 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.64 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.86 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.92 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.81 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.81 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.19 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.59 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.14 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.54 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.85 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.95 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.94 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.27 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.66 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.25 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.65 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.96 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 1.00 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.22 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.71 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.22 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.68 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.93 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.21 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.71 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.21 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.67 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.92 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.19 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.27 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.46 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.39 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.08 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.45 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.72 |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.28 |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.41 |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.77 |
横にスクロールして続きを確認
5年相関(重複なし)
| 商品A | 商品B | 相関 |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.89 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 0.71 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.67 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.65 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.87 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.75 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.73 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.34 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.50 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.43 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.57 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.83 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 0.71 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.69 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.73 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.87 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.76 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.75 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.42 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.52 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.31 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.54 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.81 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.99 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.65 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.89 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.99 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.99 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.26 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.73 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.44 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.77 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.92 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 0.61 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.86 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.98 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.98 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.25 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.74 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.39 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.74 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.88 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 0.88 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.73 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.72 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.12 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.51 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.21 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.48 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.79 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.93 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 0.92 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.26 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.66 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.40 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.69 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.96 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 1.00 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.26 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.73 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.43 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.76 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.94 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 0.25 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.73 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.43 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.76 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.94 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 0.27 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.24 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.34 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.36 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 0.25 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.54 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.74 |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 0.45 |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.55 |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.82 |
横にスクロールして続きを確認
出典と注意
価格データの出典は三菱UFJアセットマネジメントのファンド情報APIです(確認日: 2026年8月9日)。 分析対象の範囲は、本文冒頭のeMAXIS Slim公式案内および2025年9月5日付の16商品一覧を別の出典として照合しています。 掲載情報の位置づけと投資判断については、免責事項を確認してください。